농수산물건조기 [히트펌프 채반식 건조기]
제품사양(Specification)
히트펌프 채반식 건조기 | ||
---|---|---|
구분 | DHHT-020 | DHHT-030 |
채반수량 | 28개(757*490*55) | 50개(757*490*55) |
압축기 용량 | 2Hp (1.5kW) | 3Hp (2.2kW) |
송풍기용량 | 0.75kW | 1.1kW |
전기사용량 | 2.25kW | 3.35kW |
단열방식 | 우레탄판넬 50T | |
크기(mm) (WxDxH) | 1,750 * 1,100 * 1,830 | 2,620 * 1,100 * 1,830 |
건조용량 | 112kg | 200kg |
MAIN 전원 : 1Ø220v / 3Ø 380v 중 선택 |