항온항습기 [수냉식]
수냉식 항온항습기 - Up type 특장점
- 마이콤 콘트롤을 사용하여 일정한 온습도 유지 가능
- 조작이 간편하며 이상 발생시 메시지창에 이상부위 표시
- 컴퓨터 NET-WORK 연결하여 원거리 운전상태 확인, 설정, 감시 기능구현
- 미려한 색상과 디자인
- 완벽한 기기 보호장치
- 실내환경을 고려하여 저소음 운전
- 보수 및 점검이 용이한 구조로 설계 제작
- 현장 조건에 따른 맞춤 설계
수냉식 항온항습기 기타특징
- AIR GUIDE VANE 설치로 공기를 원하는 곳에 골고루 분포가능
- ACCESS FLOOR 하부가 AIR SPACE 로 DUCT 와 DUCTLESS 어느 곳이든 설치가능
- 배관, 배선이 ACCESS FLOOR 하부 설치되어 CABLE 및 DATA 파손방지 및 외관이 미려하며 증설 및 이설이 용이함
수냉식 항온항습기 - Up type 표준사양
MODEL | DWC-030U | DWC-050U | DWC-060U | DWC-075U | DWC-100U | DWC-150U | DWC-200U | DWC-300U | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | ||||||||||
RT | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
냉 방 능 력 | kcal/h | 9,000 | 15,000 | 18,000 | 22,500 | 30,000 | 45,500 | 60,000 | 90,000 | ||
난 방 능 력 | kcal/h | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 | 13,760 | 17,200 | 20,640 | 25,800 | ||
가 습 능 력 | kg/h | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | ||
송풍기 | 형 식 | TYPE | SIROCCO FAN | ||||||||
모 터 출 력 | kWxPxEA | 0.4x8x1 | 0.5x8x1 | 0.75x8x1 | 0.5x8x2 | 0.75x8x2 | 1.1x8x2 | 1.1x8x3 | |||
풍 량 | CMM | 33 | 55 | 66 | 82 | 110 | 165 | 220 | 330 | ||
규 격 | # x EA | # 1 ½ | # 1 ¾ | # 1 ¾ | # 2 | # 1 ¾ x 2 | # 2 x 2 | # 2 x 2 | # 2 x 3 | ||
압축기 | 형 식 | - | HERMETIC | ||||||||
전동기출력 | kWxEA | 2.2 x 1 | 3.75 x 1 | 2.2 x 2 | 5.5 x 1 | 3.75 x 2 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 7.5 x 2 | ||
증발기 | 형 식 | TYPE | FIN AND TUBE | ||||||||
전 면 면 적 | ㎡ | 0.340 | 0.430 | 0.510 | 0.580 | 0.780 | 0.870 | 1.030 | 1.560 | ||
응축기 | 형 식 | - | SHELL AND TUBE | ||||||||
냉 각 수 량 | LPM | 39 | 65 | 78 | 98 | 130 | 195 | 260 | 390 | ||
재열기 | 형 식 | TYPE | ELECTRIC HEATING COIL (AERO FINNED TUBE) | ||||||||
용 량 | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
제 어 STEP | kWxSTEP | 3x2 | 4x2 | 2.5x4 | 3x4 | 4x4 | 5x4 | 6x4 | 7.5x4 | ||
가습기 | 형 식 | TYPE | 전자전극봉 | ||||||||
용 량 | kW | 2.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||
배관경 | 냉 각 수 입 구 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
냉 각 수 출 구 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
가 습 기 급 수 | mm | Ø 9.52 | |||||||||
드 레 인 | A | 25 | |||||||||
여과기 | 재 질 | % | AFI 85% | ||||||||
흡음단열재 | mm | MASTER PHONE / 25 | |||||||||
냉매제어장치 | 외부 균압형 자동온도식 팽창밸브 (EXTERNAL EQUALIZER THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | ||||||||||
냉 매 | R-22 또는 환경친화 냉매 | ||||||||||
색 상 | MAKER COLOR | ||||||||||
전 원 | AC 3ф x 220V / 380V / 440V x 60Hz | ||||||||||
총 소 요 동 력 | kW | 10.7 | 18.19 | 20.9 | 24.65 | 30.5 | 39.4 | 52.3 | 66.8 | ||
외 형 | 길 이 | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 850 | 950 | 950 | 1000 | |
폭 | mm | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,850 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | ||
높 이 | mm | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,950 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
제 품 중 량 | kg | 500 | 550 | 700 | 750 | 950 | 1,150 | 1,350 | 1,600 |
수냉식 항온항습기 - Up type 운전조건
- 냉각수 입구/출구 온도 (Water Inlet/Outlet) : 32℃ / 37℃ 기준임.
- 실내 온/습도 조건 : 온도 22±1℃ , 습도 50±5% (RH)
- 재열기 및 가습기의 사양변경이 가능합니다.
- 상기 이외의 특수사양도 주문 제작 가능합니다.
중량계산 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케이싱 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
전기박스 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 |
압축기 | 28 | 37 | 56 | 57 | 63 | 112 | 140 | 140 |
응축기 | 20 | 26 | 35 | 45 | 70 | 100 | 130 | 130 |
D.X | 20 | 25 | 35 | 40 | 55 | 75 | 100 | 100 |
히터 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 |
가습기 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
휀 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |
전기 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 |
배관 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
총중량 | 331 | 373 | 483 | 516 | 608 | 797 | 915 | 915 |
수냉식 항온항습기 - Down type 특장점
- 마이콤 콘트롤을 사용하여 일정한 온습도 유지 가능
- 조작이 간편하며 이상 발생시 메시지창에 이상부위 표시
- 컴퓨터 NET-WORK 연결하여 원거리 운전상태 확인, 설정, 감시 기능구현
- 미려한 색상과 디자인
- 완벽한 기기 보호장치
- 실내환경을 고려하여 저소음 운전
- 보수 및 점검이 용이한 구조로 설계 제작
- 현장 조건에 따른 맞춤 설계
기타특징
- AIR GUIDE VANE 설치로 공기를 원하는 곳에 골고루 분포가능
- ACCESS FLOOR 하부가 AIR SPACE 로 DUCT 와 DUCTLESS 어느 곳이든 설치가능
- 배관, 배선이 ACCESS FLOOR 하부 설치되어 CABLE 및 DATA 파손방지 및 외관이 미려하며 증설 및 이설이 용이함
수냉식 항온항습기 - Down type 표준사양
MODEL | DWC-030D | DWC-050D | DWC-060D | DWC-075D | DWC-100D | DWC-150D | DWC-200D | DWC-300D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | ||||||||||
RT | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
냉 방 능 력 | kcal/h | 9,000 | 15,000 | 18,000 | 22,500 | 30,000 | 45,500 | 60,000 | 90,000 | ||
난 방 능 력 | kcal/h | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 | 13,760 | 17,200 | 20,640 | 25,800 | ||
가 습 능 력 | kg/h | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | ||
송풍기 | 형 식 | TYPE | SIROCCO FAN | ||||||||
모 터 출 력 | kWxPxEA | 0.5x6x1 | 0.75x6x1 | 0.75x6x1 | 1.1x8x1 | 0.75x6x2 | 1.1x8x2 | 1.5x6x2 | 1.5x6x3 | ||
풍 량 | CMM | 33 | 55 | 66 | 82 | 110 | 165 | 220 | 330 | ||
규 격 | # x EA | # 1 ½ | # 1 ⅝ | # 1 ⅝ | # 2 | # 1 ⅝ x 2 | # 2 x 2 | # 2 x 2 | # 2 x 3 | ||
압축기 | 형 식 | - | HERMETIC | ||||||||
전동기출력 | kWxEA | 2.2 x 1 | 3.75 x 1 | 2.2 x 2 | 5.5 x 1 | 3.75 x 2 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 7.5 x 2 | ||
증발기 | 형 식 | TYPE | FIN AND TUBE | ||||||||
전 면 면 적 | ㎡ | 0.340 | 0.430 | 0.510 | 0.580 | 0.780 | 0.870 | 1.030 | 1.560 | ||
응축기 | 형 식 | - | SHELL AND TUBE | ||||||||
냉각수량 | LPM | 39 | 65 | 78 | 98 | 130 | 195 | 260 | 390 | ||
재열기 | 형 식 | TYPE | ELECTRIC HEATING COIL (AERO FINNED TUBE) | ||||||||
용 량 | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 | ||
제 어 STEP | kWxSTEP | 3x2 | 4x2 | 2.5x4 | 3x4 | 4x4 | 5x4 | 6x4 | 6x4 | ||
가습기 | 형 식 | TYPE | 전자전극봉 | ||||||||
용 량 | kW | 2.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||
배관경 | 냉 각 수 입 구 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
냉 각 수 출 구 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
가 습 기 급 수 | mm | Ø 9.52 | |||||||||
드 레 인 | A | 25 | |||||||||
여과기 | 재 질 | % | AFI 85% | ||||||||
흡음단열재 | mm | MASTER PHONE / 25 | |||||||||
냉매제어장치 | 외부 균압형 자동온도식 팽창밸브 (EXTERNAL EQUALIZER THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | ||||||||||
냉 매 | R-22 또는 환경친화 냉매 | ||||||||||
색 상 | MAKER COLOR | ||||||||||
전 원 | AC 3ф x 220V / 380V / 440V x 60Hz | ||||||||||
총 소 요 동 력 | kW | 10.7 | 18.19 | 20.9 | 24.65 | 30.5 | 39.4 | 52.3 | 66.8 | ||
외 형 | 길 이 | mm | 850 | 850 | 750 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | |
폭 | mm | 1,100 | 1,100 | 1,250 | 1,250 | 1,550 | 2,100 | 2,100 | 2,400 | ||
높 이 | mm | 1,850 | 1,850 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | ||
제 품 중 량 | kg | 500 | 550 | 700 | 750 | 950 | 1,150 | 1,350 | 1,600 |
수냉식 항온항습기 - Down type 운전조건
- 냉각수 입구/출구 온도 (Water Inlet/Outlet) : 32℃ / 37℃ 기준임.
- 실내 온/습도 조건 : 온도 22±1℃ , 습도 50±5% (RH)
- 재열기 및 가습기의 사양변경이 가능합니다.
- 상기 이외의 특수사양도 주문 제작 가능합니다.
중량계산 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케이싱 | 180 | 180 | 230 | 230 | 250 | 300 | 350 | 350 |
전기박스 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 |
압축기 | 28 | 37 | 56 | 57 | 63 | 112 | 140 | 140 |
응축기 | 20 | 26 | 35 | 45 | 70 | 100 | 130 | 130 |
몰드 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
D.X | 20 | 25 | 35 | 40 | 55 | 75 | 100 | 100 |
히터 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 |
가습기 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
휀 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |
전기 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 |
배관 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
총중량 | 346 | 388 | 503 | 536 | 654 | 847 | 1020 | 1020 |