왕복동냉동기 특징
- 고효율 냉각 시스템
- 강력한 모터를 채용한 고성능 압축기
- 초기 기동시 액압축을 방지하기 위한 크랑크케이스 히터 부착
- 독립된 냉매회로
- 조작 및 점검이 용이
- 기동전류를 안정적으로 하기위해 파트와인딩 기동
- 압력에 대한 완벽한 안전장치 구현
왕복동냉동기 [공냉식] 제품사양(Specification)
MODEL | DACR 10 |
DACR 15 |
DACR 20 |
DACR 30 |
DACR 40 |
DACR 50 |
DACR 60 |
DACR 70 |
DACR 80 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | |||||||||||
냉동능력 | kcal/h | 25500 | 35700 | 53000 | 78500 | 106000 | 131500 | 157000 | 184500 | 212000 | ||
압축기 | 형식 | - | 반밀폐 왕복동식 | |||||||||
전동기 출력 | kW | 7.5 | 11.2 | 15 | 22 | 30 | 15 + 22 | 22 x 2 | 22 + 30 | 30 x 2 | ||
기동방식 | - | 직입 | 파트와인딩 | 순차직입 | ||||||||
증발기 | 형식 | - | SHELL AND TUBE | |||||||||
냉수량 | LPM | 85 | 119 | 177 | 262 | 353 | 438 | 523 | 615 | 707 | ||
응축기 | 코 일 형 식 | - | FIN AND TUBE | |||||||||
송풍기 형식 | - | 직결구동 프로펠라 | ||||||||||
풍량 | CMM | 230 | 400 | 460 | 690 | 800 | 1,150 | 1,380 | 1,490 | 1,600 | ||
모터출력 | ㎾xPxEA | 0.75x6x1 | 0.75x6x2 | 0.75x6x2 | 0.75x6x3 | 0.75x6x4 | 0.75x6x5 | 0.75x6x6 | 0.75x6x7 | 0.75x6x8 | ||
배관경 | 냉수 | A | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
용량제어 | % | 0, 100 | 0, 60, 100 | 0, 50, 100 | 0, 57, 100 | 0, 50, 100 | ||||||
냉매제어장치 | - | 외부균압형 자동온도식 팽창밸브 (EXTERNAL EQUALIZER THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | ||||||||||
냉매 | - | R-22 또는 환경친화 냉매 | ||||||||||
냉동기유 | - | SUNISO 3GS or 4GS | ||||||||||
보호장치 | - | 고/저/(유)압스위치, 압축기 보호써머, 동결방지기, 과전류계전기, FAN 제어, 가용전 | ||||||||||
전원 | - | AC 3ф x 220V / 380V / 440V x 60Hz | ||||||||||
외형 | 길이 | mm | 1,330 | 2,020 | 2,020 | 2,870 | 3,620 | 3,270 | 3,270 | 4,650 | 4,650 | |
폭 | mm | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,200 | 1,200 | 1,980 | 1,980 | 1,950 | 1,950 | ||
높이 | mm | 1,753 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,983 | 1,983 | 1,858 | 1,858 | ||
제품중량 | kg | 455 | 525 | 730 | 1,450 | 1,750 | 2,020 | 2,250 | 3,150 | 3,400 |
운전조건
냉수 입구온도 12℃, 출구온도 7℃, 외기온도 35℃(DB)
30℃ (브라인 사용온도) 용 저온 냉동기도 주문 제작 가능합니다.
상기 이외의 특수사양도 주문 제작 가능합니다.
왕복동냉동기 [수냉식] 제품사양(Specification)
MODEL | DWCR 10 |
DWCR 15 |
DWCR 20 |
DWCR 30 |
DWCR 40 |
DWCR 50 |
DWCR 60 |
DWCR 70 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | ||||||||||
냉동능력 | kcal/h | 30300 | 45500 | 60500 | 90900 | 120000 | 159800 | 184000 | 212000 | ||
압축기 | 형식 | - | 반밀폐 왕복동식 | ||||||||
전동기 출력 | kW | 7.5 | 11.2 | 15 | 22 | 30 | 15 + 22 | 22 x 2 | 22 + 30 | ||
기동방식 | - | 직입 | 파트와인딩 | 순차직입 | |||||||
증발기 | 형식 | - | SHELL AND TUBE | ||||||||
냉수량 | LPM | 101 | 152 | 202 | 303 | 400 | 533 | 613 | 707 | ||
응축기 | 형식 | - | SHELL AND TUBE | ||||||||
냉수량 | LPM | 131 | 198 | 263 | 394 | 520 | 693 | 797 | 919 | ||
배관경 | 냉수 | A | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
냉각수 | A | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 + 65 | 65 x 2 | 65 x 2 | ||
용량제어 | % | 0, 100 | 0, 60, 100 | 0, 50, 100 | 0, 57, 100 | ||||||
냉매제어장치 | - | 외부균압형 자동온도식 팽창밸브 (EXTERNAL EQUALIZER THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | |||||||||
냉매 | - | R-22 또는 환경친화 냉매 | |||||||||
냉동기유 | - | SUNISO 3GS or 4GS | |||||||||
보호장치 | - | 고/저/(유)압스위치, 압축기 보호써머, 동결방지기, 과전류계전기, 가용전 | |||||||||
전원 | - | AC 3ф x 220V / 380V / 440V x 60Hz | |||||||||
외형 | 가로 | mm | 1,350 | 1,350 | 1,750 | 1,750 | 2,200 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | |
세로 | mm | 850 | 850 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
높이 | mm | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | ||
제품중량 | kg | 350 | 370 | 630 | 780 | 890 | 1,200 | 1,300 | 1,550 | ||
MODEL | DWCR 80 |
DWCR 90 |
DWCR 100 |
DWCR 120 |
DWCR 140 |
DWCR 160 |
DWCR 180 |
DWCR 200 |
|||
구분 | 단위 | ||||||||||
냉동능력 | kcal/h | 240000 | 276000 | 304000 | 360000 | 427100 | 480000 | 544000 | 600000 | ||
압축기 | 형 식 | - | 반밀폐 왕복동식 | ||||||||
전동기 출력 | kW | 30 x 2 | 22 x 3 | 22 x 2, 30 x 1 | 30 x 3 | 22 x 2, 30 x 2 | 30 x 4 | 22 x 2, 30 x 3 | 30 x 5 | ||
기동방식 | - | 순차직입 | |||||||||
증발기 | 형식 | - | SHELL AND TUBE | ||||||||
냉수량 | LPM | 800 | 920 | 1,013 | 1,200 | 1,424 | 1,600 | 1,813 | 2,000 | ||
응축기 | 형식 | - | SHELL AND TUBE | ||||||||
냉수량 | LPM | 1,040 | 1,196 | 1,317 | 1,560 | 1,851 | 2,080 | 2,357 | 2,600 | ||
배관경 | 냉 수 | A | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
냉각수 | A | 65 x 2 | 65, 80 | 65, 80 | 65, 100 | 80 x 2 | 100 x 2 | 80, 125 | 100, 125 | ||
용량제어 | % | 0, 50, 100 | 0, 33, 67, 100 | 0, 33, 70, 100 | 0, 33, 67, 100 | 0,29,57,79,100 | 0,25,50,75,100 | 0,22,44,81,83,100 | 0,40,60,80,100 | ||
냉매제어장치 | - | 외부균압형 자동온도식 팽창밸브 (EXTERNAL EQUALIZER THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | |||||||||
냉매 | - | R-22 또는 환경친화 냉매 | |||||||||
냉동기유 | - | SUNISO 3GS or 4GS | |||||||||
보호장치 | - | 고/저/(유)압스위치, 압축기 보호써머, 동결방지기, 과전류계전기, FAN 제어, 가용전 | |||||||||
전원 | - | AC 3ф x 220V / 380V / 440V x 60Hz | |||||||||
외형 | 길이 | mm | 2,450 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,540 | 3,540 | |
폭 | mm | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
높이 | mm | 1,250 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
제품중량 | kg | 1,600 | 2,000 | 2,130 | 2,270 | 2,930 | 3,240 | 3,900 | 4,150 |
운전조건
냉수 입구온도 12℃, 출구온도 7℃, 냉각수 입구온도 32℃, 출구온도 37℃
30℃ (브라인 사용온도) 용 저온 냉동기도 주문 제작 가능합니다
상기 이외의 특수사양도 주문 제작 가능합니다.