스크류냉동기 특징
- 부하조건에 맞도록 부분 또는 전 압축일을 하여 에너지 절감 극대화
- 혁신적 디자인과 콤팩트한 구조설계로 유지관리가 간편하고 제품수명 증대
- 온도조건 및 현장조건에 맞는 제품 선택
- 조작 및 점검이 용이
- 모든 부속부품의 설계와 선정으로 최상의 열적 평형
- 압력에 대한 완벽한 안전장치 구현
스크류냉동기 [공냉식] 제품사양(Specification)
MODEL | DACS 30 |
DACS 40 |
DACS 50 |
DACS 60 |
DACS 80 |
DACS 100 |
DACS 120 |
DACS 150 |
DACS 180 |
DACS 200 |
DACS 240 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | |||||||||||||
냉동능력 | kcal/h | 89,600 | 110,785 | 133,988 | 162,828 | 221,570 | 267,976 | 325,656 | 401,964 | 488,484 | 535,952 | 651,312 | ||
압축기 | 형 식 | - | 반밀폐 스크류식 | |||||||||||
전동기 출력 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 30 x 2 | 37 x 2 | 45 x 2 | 37 x 3 | 45 x 3 | 37 x 4 | 45 x 4 | ||
기 동 방 식 | - | Y - △ | ||||||||||||
증발기 | 형 식 | - | SHELL AND TUBE | |||||||||||
냉 수 량 | LPM | 299 | 369 | 447 | 543 | 739 | 893 | 1,086 | 1,340 | 1,628 | 1,787 | 2,171 | ||
응축기 | 코 일 형 식 | - | FIN AND TUBE | |||||||||||
송풍기 형식 | - | 직결구동 프로펠라 | ||||||||||||
풍 량 | CMM | 690 | 800 | 1,150 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 2,760 | 3,450 | 4,140 | 4,600 | 5,520 | ||
모 터 | ㎾xPxEA | 0.75x6x3 | 0.75x6x4 | 0.75x6x5 | 0.75x6x6 | 0.75x6x8 | 0.75x6x10 | 0.75x6x12 | 0.75x6x15 | 0.75x6x18 | 0.75x6x20 | 0.75x6x24 | ||
배관경 | 냉 수 | A | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
용 량 제 어 | % | 25 ~ 100 무단제어 | 13 ~ 100 무단제어 | 0, 9~100 무단제어 | 0, 7~100 무단제어 | |||||||||
냉매제어장치 | - | 외부균압형 자동온도식 팽창밸브 (EXTERNAL EQUALIZER THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | ||||||||||||
냉 매 | - | R-22 또는 환경친화 냉매 | ||||||||||||
냉 동 기 유 | - | TRITON SE170 | ||||||||||||
보 호 장 치 | - | 고/저/유압스위치, EOCR (과전류,결상,역상), 토출가스온도조절기, 동결방지기, 가용전, FAN제어, 수액기, 안전변 | ||||||||||||
전 원 | - | AC 3ф x 220V / 380V / 440V x 60Hz | ||||||||||||
외 형 | 길 이 | mm | 2,380 | 2,380 | 2,700 | 2,700 | 4,770 | 5,410 | 5,410 | 8,150 | 8,150 | 10,850 | 10,850 | |
폭 | mm | 1,850 | 1,850 | 1,950 | 1,950 | 1,850 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | ||
높 이 | mm | 1,953 | 2,004 | 2,109 | 2,109 | 2,004 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | ||
제 품 중 량 | kg | 1,560 | 1,660 | 1,780 | 1,880 | 3,320 | 3,560 | 3,760 | 5,340 | 5,640 | 7,120 | 7,520 |
운전조건
냉수 입구온도 12℃, 출구온도 7℃, 외기온도 35℃(DB)
30℃ (브라인 사용온도) 용 저온 냉동기도 주문 제작 가능합니다.
상기 이외의 특수사양도 주문 제작 가능합니다.
스크류냉동기 [수냉식] 제품사양(Specification)
MODEL | DWCS 30 |
DWCS 40 |
DWCS 50 |
DWCS 60 |
DWCS 80 |
DWCS 100 |
DWCS 120 |
DWCS 150 |
DWCS 180 |
DWCS 200 |
DWCS 240 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | |||||||||||||
냉동능력 | kcal/h | 94,500 | 131,946 | 162,420 | 199,757 | 263,891 | 324,839 | 399,513 | 487,259 | 599,270 | 649,678 | 799,026 | ||
압축기 | 형식 | - | 반밀폐 스크류식 | |||||||||||
전동기 출력 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 30 x 2 | 37 x 2 | 45 x 2 | 37 x 3 | 45 x 3 | 37 x 4 | 45 x 4 | ||
기동방식 | - | Y - △ | ||||||||||||
증발기 | 형식 | - | SHELL AND TUBE | |||||||||||
냉수량 | LPM | 315 | 440 | 541 | 666 | 880 | 1,083 | 1,332 | 1,624 | 2,000 | 2,166 | 2,663 | ||
응축기 | 형식 | - | SHELL AND TUBE | |||||||||||
냉각수량 | LPM | 410 | 572 | 703 | 866 | 1,144 | 1,408 | 1,732 | 2,111 | 2,600 | 2,816 | 3,462 | ||
배관경 | 냉수 | A | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
냉각수 | A | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
용량제어 | % | 25 ~ 100 무단제어 | 13 ~ 100 무단제어 | 0 , 9~100 무단제어 | 0 , 7~100 무단제어 | |||||||||
냉매제어장치 | - | 외부균압형 자동온도식 팽창밸브 (EXTERNAL EQUALIZER THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | ||||||||||||
냉매 | - | R-22 또는 환경친화 냉매 | ||||||||||||
냉동기유 | - | TRITON SE170 | ||||||||||||
보호장치 | - | 고/저/유압스위치, EOCR (과전류,결상,역상), 토출가스온도조절기, 동결방지기, 가용전 | ||||||||||||
전원 | - | AC 3ф x 220V / 380V / 440V x 60Hz | ||||||||||||
외형 | 길이 | mm | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 3,332 | 3,332 | 3,514 | 3,514 | |
폭 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,805 | 1,805 | 1,905 | 1,905 | ||
높이 | mm | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,405 | 1,405 | 1,505 | 1,505 | ||
제품중량 | kg | 900 | 950 | 1,100 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 3,300 | 3,600 | 4,800 | 5,200 |
운전조건
냉수 입구온도 12℃, 출구온도 7℃, 외기온도 35℃(DB)
30℃ (브라인 사용온도) 용 저온 냉동기도 주문 제작 가능합니다.
상기 이외의 특수사양도 주문 제작 가능합니다.